| 立 春 | ||
| りっしゅん | ||
| risshun: Coming of Spring | ||
| ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ | ||
| 二月四日〜八日 一候 『東風解凍』 はるかぜこおりをとく 東風が厚い氷を解かし始める 1. 2/4-8: East wind melts ice. |
||
| ○○○○○○○○○○○○○○○○○○ | ||
| 二月九日〜十三日 二候 『黄鶯睍睆』 こうおうけんかんす うぐいすが山里で鳴き始める 2. 2/9-13: Warbler sings. |
||
| ○○○○○○○○○○○○○○○○○○ | ||
| 二月十四日〜十八日 三候 『魚上氷』 うおこおりをはいずる 割れた氷の間から魚が飛び出る 3. 2/14-18: Fish come up to ice. | ||
| ○ | ||
| back | ||
| 雨 水 | ||
| うすい | ||
| usui: Rain Water | ||
| ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ | ||
| 二月十九日〜二十三日 四候 『土脉潤起』 つちのしょううるおいおこる 雨が降って土が湿り気を含む 4. 2/19-23: Earth vein moistens. |
||
| ○○○○○○○○○○○○○○○○○○ | ||
| 二月二十四日〜二十八・九日 五候 『霞始靆』 かすみはじめてたなびく 霞がたなびき始める 5. 2/24-28-29: First mist. | ||
| ○○○○○○○○○○○○○○○○○○ | ||
| 三月一日〜五日 六候 『草木萠動』 そうもくめばえいずる 草木が芽吹き始める 6. 3/1-5: Budding starts. | ||
| ○ | ||
| back | ||
| 啓 蟄 | ||
| けいちつ | ||
| keichitsu: Out of Hibernation | ||
| ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ | ||
| 三月六日〜十日 七候 『蟄虫啓戸』 冬ごもりの虫が出てくる すごもりむしとをひらく 7. 3/6-10: Bugs end. |
||
| ○○○○○○○○○○○○○○○○○○ | ||
| 三月十一日〜十五日 八候 『桃始笑』 ももはじめてさく 桃の花が咲き始める 8. 3/11-15: Peach blossoms. | ||
| ○○○○○○○○○○○○○○○○○○ | ||
| 三月十六日〜二十日 九候 『菜虫化蝶』 なむしちょうとなる 青虫が羽化して紋白蝶になる 9. 3/6-20: Caterpillars become butterflies. | ||
| ○ | ||
| back | ||
| 春 分 | ||
| しゅんぶん | ||
| shunbun: Spring Equinox | ||
| ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ | ||
| 三月二十一日〜二十五日 十候 『雀始巣』 すずめはじめてすくう 雀が巣をかまえ始める 10. 3/21-25: Sparrow nests. |
||
| ○○○○○○○○○○○○○○○○○○ | ||
| 三月二十六日〜三十日 十一候 『桜始開』 さくらはじめてひらく 桜の花が咲き始める 11. 3/26-30: Cherry blossoms. | ||
| ○○○○○○○○○○○○○○○○○ | ||
| 三月三十一日〜四月四日 十二候 『雷乃発声』 かみなりすなわちこえをはっす 遠くで雷の声がし始める 12. 3/31-4/4: Thunder. | ||
| ○ | ||
| ○ | back | |
| 清 明 | ||
| せいめい | ||
| seimei: Clear and Bright | ||
| ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ | ||
| 四月五日〜九日 十三候 『玄鳥至』 つばめきたる つばめが南からやってくる 13 4/5-9: Swallows arrive. |
||
| ○○○○○○○○○○○○○○○○○○ | ||
| 四月十日〜十四日 十四候 『鴻雁北』 こうがんかえる 雁が北へ渡って行く 14. 4/10-14: Geese head north. | ||
| ○○○○○○○○○○○○○○○○○○ | ||
|
四月十五日〜十九日 十五候 『虹始見』 にじはじめてあらわる 雨の後に虹が出始める 15. 4/15-19: Rainbow. | ||
| ○ | ||
| back | ||
| 穀 雨 | ||
| こくう | ||
| kokuu: Grain Rains | ||
| ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ | ||
| 四月二十日〜二十四日 十六候 『葭始生』 あしはじめてしょうず 葦が芽を吹き始める 16. 4/20-24: Reed horn shoots. |
||
| ○○○○○○○○○○○○○○○○○○ | ||
| 四月二十五日〜二十九日 十七候 『霜止出苗』 しもやみてなえいずる 霜が終わり稲の苗が生長する 17. 4/25-29: Last frost, seedlings out. | ||
| ○○○○○○○○○○○○○○○○○○ | ||
| 四月三十日〜五月四日 十八候 『牡丹華』 ぼたんはなさく 牡丹の花が咲く 18. 4/30-5/4: Peonies. | ||
| ○ | ||
| back | ||
| 立 夏 | ||
| りっか | ||
| rikka: Coming of Summer | ||
| ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ | ||
| 五月五日〜九日 十九候 『鼃始鳴』 かわずはじめてなく 蛙が鳴き始める 19. 5/5-9: First cry of toad. |
||
| ○○○○○○○○○○○○○○○○○○ | ||
| 五月十日〜十四日 二十候 『蚯蚓出』 みみずいずる みみずが地上にはい出る 20. 5/10-14: Worms come out. | ||
| ○○○○○○○○○○○○○○○○○○ | ||
| 五月十五日〜二十日 二十一候 『竹笋生』 たけのこしょうず 竹の子が生えてくる 21. 5/15-20: First bamboo shoots. | ||
| ○ | ||
| back | ||
| 小 満 | ||
| しょうまん | ||
| shouman: Increasing Heat | ||
| ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ | ||
| 五月二十一日〜二十五日 二十二候 『蚕起食桑』 かいこおきてくわをはむ 蚕が桑を盛んに食べ始める 22. 5/21-25: Silkworms eat mulberry leaves. |
||
| ○○○○○○○○○○○○○○○○○○ | ||
| 五月二十六日〜三十日 二十三候 『紅花栄』 べにばなさかう 紅花が盛んに咲く 23. 5/26-30: Safflower blooms. | ||
| ○○○○○○○○○○○○○○○○○○ | ||
| 五月三十一日〜六月五日 二十四候 『麦秋至』 むぎのときいたる 麦が熟し麦秋[ばくしゅう]となる 24. 5/31-6/5: Autumn of barley. | ||
| ○ | ||
| back | ||
| 芒 種 | ||
| ぼうしゅ | ||
| boushu: Grain Planting | ||
| ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ | ||
| 六月六日〜十日 二十五候 『蟷螂生』 かまきりしょうず 蟷螂が生まれ出る 25. 6/6-10: Praying mantis hatches. |
||
| ○○○○○○○○○○○○○○○○○○ | ||
| 六月十一日〜十五日 二十六候 『腐草為蛍』 かれたるくさほたるとなる 腐った草の下から蛍が生ずる 26. 6/11-15: Decayed grass turns into fireflies. | ||
| ○○○○○○○○○○○○○○○○○○ | ||
| 六月十六日〜二十日 二十七候 『梅子黄』 うめのみきなり 梅の実が黄ばんで熟す 27. 6/16-20: Plums turn yellow. | ||
| ○ | ||
| back | ||
| 夏 至 | ||
| げし | ||
| geshi: Summer Solstice | ||
| ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ | ||
| 六月二十一日〜二十六日 二十八候 『乃東枯』 なつかれくさかるる 夏枯草が枯れる 28. 6/21-26: Selfheal withers. |
||
| ○○○○○○○○○○○○○○○○○○ | ||
| 六月二十七日〜七月一日 二十九候 『菖蒲華』 あやめはなさく あやめの花が咲く 29. 6/27-7/1: Iris flowers. | ||
| ○○○○○○○○○○○○○○○○○○ | ||
| 七月二日〜六日 三十候 『半夏生』 はんげしょうず からすびしゃくが生える 30. 7/2-6: Hangeshou grows. | ||
| ○ | ||
| back | ||
| 小 暑 | ||
| しょうしょ | ||
| shousho: Minor Heat | ||
| ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ | ||
| 七月七日〜十一日 三十一候 『温風至』 あつかぜいたる あたかいい風が吹いてくる 31. 7/7-11: Hot wind. |
||
| ○○○○○○○○○○○○○○○○○○ | ||
| 七月十二日〜十六日 三十二候 『蓮始開』 はすはじめてひらく 蓮の花が開き始める 32. 7/12-16: Lotus flowers. | ||
| ○○○○○○○○○○○○○○○○○○ | ||
| 七月十七日〜二十二日 三十三候 『鷹乃学習』 たかすなわちたくしゅうす 鷹の幼鳥が飛ぶことを覚える 33. 7/17-22: Hawks learn to fly. | ||
| ○ | ||
| back | ||
| 大 暑 | ||
| たいしょ | ||
| taisho: Major Heat | ||
| ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ | ||
| 七月二十三日〜二十八日 三十四候 『桐始結花』 きりはじめてはなをむすぶ 桐の実がなり始める 34. 7/23-28: Paulownia flowers. |
||
| ○○○○○○○○○○○○○○○○○○ | ||
| 七月二十九日〜八月二日 三十五候 『土潤蒸暑』 つちうるおうてむしあつし 土がしめって蒸し暑くなる 35. 7/29-8/2: Earth wet and humid. | ||
| ○○○○○○○○○○○○○○○○○○ | ||
| 八月三日〜六日 三十六候 『大雨時行』 たいうときどきふる 時として大雨が降る 36. 8/3-6: Occasional heavy rains. | ||
| ○ | ||
| back | ||
| 立 秋 | ||
| りっしゅう | ||
| risshuu: Coming of Fall | ||
| ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ | ||
| 八月七日〜十二日 三十七候 『涼風至』 すずかぜいたる 涼しい風が立ち始める 37. 8/7-12: Cool breeze. |
||
| ○○○○○○○○○○○○○○○○○○ | ||
| 八月十三日〜十七日 三十八候 『寒蝉鳴』 ひぐらしなく ひぐらしが鳴き始める 38. 8/13-17: Clear-toned cicada cries. | ||
| ○○○○○○○○○○○○○○○○○○ | ||
| 八月十八日〜二十二日 三十九候 『蒙霧升降』 ふかききりまとう 深い霧が立ち込める 39. 8/18-22: Fog rises and falls. | ||
| ○ | ||
| back | ||
| 処 暑 | ||
| しょしょ | ||
| shosho: Limit of Heat | ||
| ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ | ||
| 八月二十三日〜二十七日 四十候 『綿柎開』 わたのはなしべひらく 綿を包む咢(がく)が開く 40. 8/23-27: Cotton flowers. |
||
| ○○○○○○○○○○○○○○○○○○ | ||
| 八月二十九日〜九月一日 四十一候 『天地始粛』 てんちはじめてさむし ようやく暑さが鎮まる 41. 8/29-9/1: Heaven and earth calm down. | ||
| ○○○○○○○○○○○○○○○○○○ | ||
| 九月二日〜七日 四十二候 『禾乃登』 こくものすなわちみのる 稲が実る 42. 9/2-7: Rice grains ripen. | ||
| ○ | ||
| back | ||
| 白 露 | ||
| はくろ | ||
| hakuro: White Dew | ||
| ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ | ||
| 九月八日〜十二日 四十三候 『草露白』 くさのつゆしろし 草に降りた露が白く光る 43 9/8-12: Dewy white grass. |
||
| ○○○○○○○○○○○○○○○○○○ | ||
| 九月十三日〜十七日 四十四候 『鶺鴒鳴』 せきれいなく せきれいが鳴き始める 44. 9/13-17: Wagtails twitter. | ||
| ○○○○○○○○○○○○○○○○○○ | ||
| 九月十八日〜二十二日 四十五候 『玄鳥去』 つばめさる つばめが南に帰っていく 45. 9/18-22: Swallows leave. | ||
| ○ | ||
| back | ||
| 秋 分 | ||
| しゅうぶん | ||
| shuubun: Autumnal Equinox | ||
| ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ | ||
| 九月二十三日〜二十七日 四十六候 『雷乃収声』 かみなりすなわちこえをおさむ 雷が鳴り響かなくなる 46. 9/23-17: Thunder silent. |
||
| ○○○○○○○○○○○○○○○○○○ | ||
| 九月二十八日〜十月二日 四十七候 『蟄虫坏戸』 むしかくれてとをふさぐ 虫が土中に掘った穴をふさぐ 47. 9/28-10/2: Bugs get to hibernation. | ||
| ○○○○○○○○○○○○○○○○○○ | ||
| 十月三日〜七日 四十八候 『水始涸』 みずはじめてかるる 水が凍り始める 48. 10/3-7: Streams dry. | ||
| back | ||
| 寒 露 | ||
| かんろ | ||
| kannro: Cold Dew | ||
| ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ | ||
| 十月八日〜十二日 四十九候 『鴻雁来』 こうがんきたる 雁が飛来し始める 49. 10/8-12: Geese arrive. |
||
| ○○○○○○○○○○○○○○○○○○ | ||
| 十月十三日〜十七日 五十候 『菊花開』 きくのはなひらく 菊の花が咲く 50. 10/13-17: Chrysanthemums bloom. | ||
| ○○○○○○○○○○○○○○○○○○ | ||
| 十月十八日〜二十二日 五十一候 『蟋蟀在戸』 きりぎりすとにあり きりぎりすが戸にあって鳴く 51. 10/18-22: Crickets come to door. | ||
| ○ | ||
| back | ||
| 霜 降 | ||
| そうこう | ||
| soukou: Frost Descent | ||
| ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ | ||
| 十月二十三日〜二十七日 五十二候 『霜始降』 しもはじめてふる 霜が降り始める 52. 10/23-27: First frost. |
||
| ○○○○○○○○○○○○○○○○○○ | ||
| 十月二十八日〜十一月一日 五十三候 『霎時施』 こさめときどきふる 小雨がしとしと降る 53. 10/28-11/1: Occasional drizzle. | ||
| ○○○○○○○○○○○○○○○○○○ | ||
| 十一月二日〜六日 五十四候 『楓蔦黄』 もみじつたきばむ もみじや蔦が黄葉する 54. 11/2-6: Maples and ivies red. | ||
| ○ | ||
| back | ||
| 立冬 | ||
| りっとう | ||
| rittou: Coming of Winter | ||
| ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ | ||
| 十一月七日〜十一日 五十五候 『山茶始開』 つばきはじめてひらく つばきの花が咲き始める 55. 11/7-11: Camellia blooms. |
||
| ○○○○○○○○○○○○○○○○○○ | ||
| 十一月十二日〜十六日 五十六候 『地始凍』 ちはじめてこおる 大地が凍り始める 56. 11/12-16: First frozen ground. | ||
| ○○○○○○○○○○○○○○○○○○ | ||
| 十一月十七日〜二十一日 五十七候 『金盞花』 きんせんかさく 水仙の花が咲く 57. 11/17-21: Narcissus fragrant. | ||
| ○ | ||
| back | ||
| 小 雪 | ||
| しょうせつ | ||
| shousetsu: Lesser Snow | ||
| ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ | ||
| 十一月二十二日〜二十六日 五十八候 『虹蔵不見』 にじかくいれてみえず 虹を見かけなくなる 58. 11/22-26: Rainbows hide. |
||
| ○○○○○○○○○○○○○○○○○○ | ||
| 十一月二十七日〜十二月一日 五十九候 『朔風払葉』 きたかぜこのはをはらう 北風が木の葉を払いのける 59. 11/27-12/1: North wind blows leaves. | ||
| ○○○○○○○○○○○○○○○○○○ | ||
| 十二月二日〜六日 六十候 『橘始黄』 橘の葉が黄葉し始める たちばなはじめてきばむ 60. 12/2-6: Wild orange in yellow. | ||
| ○ | ||
| back | ||
| 大 雪 | ||
| だいせつ | ||
| daisetsu: Greater Snow | ||
| ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ | ||
| 十二月七日〜十一日 六十一候 『閉塞成冬』 そらさむくふゆとなる 天地の気が塞がって冬となる 61. 12/7-11: Get to winter seclusion. |
||
| ○○○○○○○○○○○○○○○○○○ | ||
| 十二月十二日〜十五日 六十二候 『熊蟄穴』 くまあなにこもる 熊が冬眠のために穴に隠れる 62. 12/12-15: Bears hibernate. | ||
| ○○○○○○○○○○○○○○○○○○ | ||
| 十二月十六日〜二十一日 六十三候 『鱖魚群』 さけのうおむらがる 鮭が群がり川を上る 63. 12/16-21: Salmon gat. | ||
| ○ | ||
| back | ||
| 冬 至 | ||
| とうじ | ||
| touji: Winter Solstice | ||
| ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ | ||
| 十二月二十二日〜二十六日 六十四候 『乃東生』 なつかれくさしょうず 夏枯草が芽を出す 64. 12/22-26: Selfheal grows |
||
| ○○○○○○○○○○○○○○○○○○ | ||
| 十二月二十七日〜三十一日 六十五候 『鹿角解』 さわしかつのおる 大鹿が角を落とす 65. 12/27-31: Deer antlers fall. | ||
| ○○○○○○○○○○○○○○○○○○ | ||
| 一月一日〜四日 六十六候 『雪下出麦』 ゆきわたりてむぎのびる 雪の下で麦が芽を出す 66. 1/1-4: Wheat sprouts under snow. | ||
| ○ | ||
| back | ||
| 小 寒 | ||
| しょうかん | ||
| shoukan: Minor Cold | ||
| ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ | 一月五日〜九日 六十七候 『芹乃栄』 せりすなわちさかう 芹がよく生育する 67. 1/5-9: Parsley grows. |
|
| ○○○○○○○○○○○○○○○○○○ | ||
| 一月十日〜十四日 六十八候 『水泉動』 しみずあたたかをふくむ 地中で凍った泉が動き始める 68. 1/10-14: Waters and springs move. | ||
| ○○○○○○○○○○○○○○○○○○ | ||
| 一月十五日〜十九日 六十九候 『雉始鳴』 きじはじめてなく 雄の雉が鳴き始める 69. 1/15-19: First call of the pheasant. | ||
| ○ | ||
| back | ||
| 大 寒 | ||
| だいかん | ||
| daikan: Greator Cold | ||
| ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ | ||
| 一月二十日〜二十四日 七十候 『款冬華』 ふきのはなさく ふきのとうがつぼみを出す 70. 1/20-24: Silver leaf flowers. |
||
| ○○○○○○○○○○○○○○○○○○ | ||
| 一月二十五日〜二十九日 七十一候 『水沢腹堅』 さわみずこおりつめる 沢に氷が厚く張りつめる 71. 1/25-29: Ponds with thick, hard ice. | ||
| ○○○○○○○○○○○○○○○○○○ | ||
| 一月三十日〜二月三日 七十二候 『鷄始乳』 にわとりはじめてとやにつく 鷄が卵を産み始める 72. 1/30-2/3: Chickens brood. | ||
| ○ | ||
| back | ||